| WAARDERING 8,6 | Dinner | 8,0 | Wij vonden het indrukwekkend wat we op het toneel hebben gezien. Het buffet was voortreffelijk zowel het vlees e.d. als de toetjes en het ijs. De gastvrouw verdiend een compliment voor haar gastvrijheid. |
||||
| Service | 9,0 | ||||||
| Showprogramma | 9,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,5 | ||||||
| Voorjaar 2011 | P.V. Jongeneel / Coevorden. | ||||||
| WAARDERING 9,2 | Dinner | 8,5 | Verrassend, sfeervol en gezellig. Plus punt de wijn zeer GOED ! | ||||
| Service | 10,0 | ||||||
| Showprogramma | 9,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 9,5 | ||||||
| Voorjaar 2011 | Fam. van de Belt / Zuidwolde | ||||||
| WAARDERING 8,5 | Dinner | 8,0 | Goed georganiseerd, goede mix van eten en entertainment. Strakke timing zonder tijdsdruk. Leuke sfeer een leuke avond uit. | ||||
| Service | 9,0 | ||||||
| Showprogramma | 8,5 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,5 | ||||||
| Voorjaar 2011 | P.o.v. De Organisators | ||||||
| WAARDERING 9,8 | Dinner | 9,5 | Supersnelle bediening, fantastische show en prachtige zaal. | ||||
| Service | 10,0 | ||||||
| Showprogramma | 10,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 10,0 | ||||||
| Voorjaar 2011 | RVS / Dokkum | ||||||
| WAARDERING 8,4 | Dinner | 8,5 | Gezellig, goed eten, meer dan genoeg, | ||||
| Service | 8,5 | en een gevarieerd programma. | |||||
| Showprogramma | 8,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,5 | ||||||
| Voorjaar 2011 | Big Fun | ||||||
| WAARDERING 8,6 | Dinner | 8,0 | |||||
| Service | 9,0 | We hebben erg genoten. | |||||
| Showprogramma | 9,0 | Zeer de moeite waard, van alles wat geweldig! | |||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,5 | ||||||
| Voorjaar 2011 | NVBU. / Ruinen | ||||||
| WAARDERING 8,5 | Dinner | 8,5 | Dinner smaakte naar meer, was goed en ruim voldoende. Show was zeer verassend, mystrieus prettig en zeer gezellig | ||||
| Service | 8,0 | ||||||
| Showprogramma | 9,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,5 | ||||||
| Voorjaar 2011 | L.Verbeek en zn / Steenwijkerwold | ||||||
| WAARDERING 7,6 | Dinner | 7,5 | Zeer gezellig, vriendelijk personeel, leuke tafel seting. | ||||
| Service | 7,0 | ||||||
| Showprogramma | 8,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,0 | ||||||
| Voorjaar 2011 | Leaf Holland | ||||||
| WAARDERING 8,5 | Dinner | 8,0 | Personeel was vriendelijk, lief voor de kinderen, zangeres is erg goed. Zeer corect dat je wordt uitgenodigd voor het hoofdgerecht. Perfecte avond. zeer positief, verassend! ga zo door! Spectaculair |
||||
| Service | 8,5 | ||||||
| Showprogramma | 9,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,5 | ||||||
| Voorjaar 2011 | Fam. Mackaay / Utrecht | ||||||
| WAARDERING 9,1 | Dinner | 8,5 | Boven verwachting, erg leuk en lekker! | ||||
| Service | 10,0 | ||||||
| Showprogramma | 9,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 9,0 | ||||||
| Voorjaar 2011 | Klaster Auto / Oldemarkt | ||||||
| WAARDERING 8,6 | Dinner | 8,0 | Leuk, ontspannend en goed verzorgd! | ||||
| Service | 9,0 | ||||||
| Showprogramma | 9,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,5 | ||||||
| Voorjaar 2011 | Fam. Veld / Ens | ||||||
| WAARDERING 10,0 | Dinner | 10,0 | Er zijn geen woorden. Geweldig Geweldig Geweldig. | ||||
| Service | 10,0 | ||||||
| Showprogramma | 10,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 10,0 | ||||||
| Voorjaar 2011 | Fam. Drogt / Nijeveen | ||||||
| WAARDERING 9,3 | Dinner | 9,0 | TOP, voor herhaling vatbaar. | ||||
| Service | 9,0 | ||||||
| Showprogramma | 10,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 9,5 | ||||||
| Voorjaar 2011 | Wever / Leek | ||||||
| WAARDERING 8,5 | Dinner | 9,0 | Juiste combinatie van dinner en show! Perfect. | ||||
| Service | 8,0 | ||||||
| Showprogramma | 8,5 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,5 | ||||||
| Voorjaar 2011 | P.o.v. De kapsters | ||||||
| WAARDERING 8,1 | Dinner | 8,0 | We hebben ons prima vermaakt en komen vast nog een keer terug. Bedankt. |
||||
| Service | 8,0 | ||||||
| Showprogramma | 8,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,5 | ||||||
| Voorjaar 2011 | van de Meer / Heerenveen | ||||||
| WAARDERING 8,5 | Dinner | 8,5 | Leuk , gezellig, prijs kwaliteit verhouding zeer goed. Tot volgend jaar. |
||||
| Service | 9,0 | ||||||
| Showprogramma | 8,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,5 | ||||||
| Voorjaar 2011 | Fam. Boersma | ||||||
| WAARDERING 8,7 | Dinner | 8,5 | Leuke ontvangst! De tussen pauze's mochten van ons iets korter. Volgend jaar dansen we graag mee! | ||||
| Service | 10,0 | ||||||
| Showprogramma | 8,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,5 | ||||||
| Voorjaar 2011 | Qnipp Haarstudio / Havelte | ||||||
| WAARDERING 9,2 | Dinner | 8,0 | Gezellig avond. Fijn om mee te maken. Goede danseressen en ook de sneeuw was geweldig. Dit was ons 2e seizoen op naar de 3e! | ||||
| Service | 10,0 | ||||||
| Showprogramma | 10,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 9,0 | ||||||
| Voorjaar 2011 | Juwelier Ri Est / Leeuwarden | ||||||
| WAARDERING 8,2 | Dinner | 8,0 | Proffesioneel, alles keurig verzorgt van binnenkomst tot slot. De bediening was zeer vriendelijk. Absoluut voor herhaling vatbaar. | ||||
| Service | 8,0 | ||||||
| Showprogramma | 9,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,0 | ||||||
| Voorjaar 2011 | Accountant Administratie Kreulen | ||||||
| WAARDERING 8,1 | Dinner | 8,5 | Hele leuke avond, de spanning werd opgebouwd tot aan het eind. Alleen de borden zouden we graag warm zien. Het was een leuke ervaring. | ||||
| Service | 8,0 | ||||||
| Showprogramma | 8,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,0 | ||||||
| Najaar 2010 | De Haan transport / Nijkerk | ||||||
| WAARDERING 8,2 | Dinner | 7,0 | Fantastisch, spannend, leuke show! Het eten was erg lekker! | ||||
| Service | 9,0 | ||||||
| Showprogramma | 8,5 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,5 | ||||||
| Najaar 2010 | Mercurius / Nijkerk | ||||||
| WAARDERING 8,0 | Dinner | 7,5 | Zeer aangenaam, de avond is omgevlogen. Bediening was zeer vlot en gezellig. Verassende show en het eten smaakte heerlijk, ruime variatie. | ||||
| Service | 8,0 | ||||||
| Showprogramma | 8,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,5 | ||||||
| Najaar 2010 | Lifestyle Salon / Den Haag | ||||||
| WAARDERING 8,7 | Dinner | 8,0 | Zeer relaxed, show afwisselend met humor was heel leuk. Een avondvullend programma. Waar voor je geld! Wij komen zeker weer!! | ||||
| Service | 9,0 | ||||||
| Showprogramma | 9,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 9,0 | ||||||
| Najaar 2010 | Hans en Durkje Mooij / Folsgare | ||||||
| WAARDERING 8,5 | Dinner | 7,5 | Heel plezierig! | ||||
| Service | 9,0 | ||||||
| Showprogramma | 8,5 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 9,0 | ||||||
| Najaar 2010 | Karstenberg / Dalen | ||||||
| WAARDERING 8,6 | Dinner | 9,0 | Leuk! Het eten was zeer goed. We hadden nog wel meer show willen zien. | ||||
| Service | 9,0 | ||||||
| Showprogramma | 8,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,5 | ||||||
| Najaar 2010 | Freriks / Epe | ||||||
| WAARDERING 7,8 | Dinner | 7,5 | Een gezellige avond!! Zeker de moeite waard en aan anderen aan te raden!! | ||||
| Service | 8,0 | ||||||
| Showprogramma | 8,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,0 | ||||||
| Najaar 2010 | UED Marianne van der Liende | ||||||
| WAARDERING 9,1 | Dinner | 8,5 | Heel gezellig goede bediening, de heren hebben niet droog gestaan! We hopen nog een keer terug te komen! | ||||
| Service | 10,0 | ||||||
| Showprogramma | 9,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 9,0 | ||||||
| Najaar 2010 | Doorn / Grafhorst | ||||||
| WAARDERING 8,3 | Dinner | 8,0 | Positief en afwisselend. Goed georganiseerd. | ||||
| Service | 9,0 | ||||||
| Showprogramma | 8,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,5 | ||||||
| Najaar 2010 | Rendo / Meppel | ||||||
| WAARDERING 8,5 | Dinner | 8,0 | Het voorgerecht was zo lekker dat we wel 2x wilden. Heel goede bediening. Grote inzet personeel. | ||||
| Service | 9,0 | ||||||
| Showprogramma | 8,5 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,5 | ||||||
| Najaar 2010 | Rendo / Meppel | ||||||
| WAARDERING 8,0 | Dinner | 8,0 | Genoten! 2e keer gezien, nog super leuk! Gezellige sfeer. Leuk, vriendelijk personeel. Echt een leuke avond! | ||||
| Service | 8,0 | ||||||
| Showprogramma | 8,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,0 | ||||||
| Najaar 2010 | Fam. Kapenga | ||||||
| WAARDERING 8,1 | Dinner | 8,0 | Kwaliteit/ prijsverhouding prima! Leuke ervaring! | ||||
| Service | 8,0 | ||||||
| Showprogramma | 8,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,5 | ||||||
| Najaar 2010 | Home Center / Wolvega | ||||||
| WAARDERING 8,2 | Dinner | 7,5 | Het was erg gezellig, het geluid mocht van ons soms wel iets zachter. Voor de rest was het genieten. |
||||
| Service | 10,0 | ||||||
| Showprogramma | 7,5 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,0 | ||||||
| Najaar 2010 | Globe reisburo / Emmeloord | ||||||
| WAARDERING 9,5 | Dinner | 10,0 | Met elkaar een hele leuke en snelle avond gehad. Het personeel was vooral heel vriendelijk. | ||||
| Service | 10,0 | ||||||
| Showprogramma | 9,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 9,0 | ||||||
| Najaar 2010 | Stadskanaal | ||||||
| WAARDERING n.v.t. | Dinner | n.v.t. | We hebben genoten van jullie Show, alwaar wij waren vanuit ons Makalaars kantoor Beter Wonen te Groningen. Het 12,5 jaar jubileum van onze collega is zeer goed gevallen met de hele avond. Het ontvangst was fijn, de gastvrijheid top en zowel mannen, vrouwen en al onze kinderen hebben genoten. |
||||
| Deze reactie is later ingestuurd. | Service | n.v.t. | |||||
| Showprogramma | n.v.t. | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | n.v.t. | ||||||
| Bonne Zijlstra / Groningen | |||||||
| WAARDERING 8,6 | Dinner | 8,5 | Beste crew, Het mag gezegd worden, we hebben genoten zowel van de show als ook van het eten het was gewoon Top. Tot volgend jaar. |
||||
| Service | 8,5 | ||||||
| Showprogramma | 9,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,5 | ||||||
| Najaar 2010 | Marijke Barends | ||||||
| WAARDERING 8,6 | Dinner | 8,5 | Een korte reactie van onze kant... Wat een super avond hebben wij gehad..perfect voor elkaar. |
||||
| Service | 9,0 | ||||||
| Showprogramma | 8,5 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,5 | ||||||
| Najaar 2010 | fam. Bouwman | ||||||
| WAARDERING 9,0 | Dinner | 9,0 | We zaten aan de rechterkant in de zaal, kon niet missen. Het was in 1 woord geweldig.
Zowel de show als de combinatie met het eten. We komen in november nog een keer, dan met de aanhang.
Bedankt voor de gastvrijheid. |
||||
| Service | 9,0 | ||||||
| Showprogramma | 9,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 9,0 | ||||||
| Najaar 2010 | Personeelsvereniging de kanjers. | ||||||
| WAARDERING 8,5 | Dinner | 8,5 | De eerste show van het nieuwe seizoen meegemaakt, en het mag gezecht worden. de bediening, gastvrouw, en de artiesten perfect op elkaar in gespeeld een grote pluim. En ook het eten was van een
hoog nivau. Tot gauw. |
||||
| Service | 9,0 | ||||||
| Showprogramma | 8,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,5 | ||||||
| Najaar 2010 | Natasja (namens het hele bedrijf) | ||||||
| WAARDERING 8,1 | Dinner | 8,0 | Naar aanleiding van het lezen van de reacties op jullie site, toch maar gereserveerd voor een leuke avond. Vandaag was het dan zover. En het moet echt gezegd worden het was in één woord geweldig, zowel het eten als de show welke perfect op elkaar zijn afgestemd. Niets te veel gezegd en we komen zeker terug. |
||||
| Service | 8,5 | ||||||
| Showprogramma | 7,5 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,5 | ||||||
| Najaar 2010 | Mijdersma | ||||||
| WAARDERING 8,6 | Dinner | 8,5 | Lieve medewerkers van Studio Gala, In één woord geweldig, wat een geweldig spektakel, nog nooit zoveel complimentjes gehad na aanleiding van ons personeelsfeest. Heel veel succes in het nieuwe seizoen. |
||||
| Service | 8,5 | ||||||
| Showprogramma | 9,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,5 | ||||||
| Najaar 2010 | Groetjes Petra namens de pov. | ||||||
| WAARDERING n.v.t. | Dinner | n.v.t. | Wij hadden het genoegen onze gasten te trakteren met jullie dinnershow. Voor ons best spannend! Maar bij binnenkomst hadden wij direkt een goede indruk. Sfeervolle zaal en een charmante gastvrouw. De show, het diner en de bediening verdienen een dikke pluim. We hebben, met onze gasten, erg genoten van deze bijzondere avond! | ||||
| Deze reactie is later ingestuurd. | Service | n.v.t. | |||||
| Showprogramma | n.v.t. | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | n.v.t. | ||||||
| Henk en Alie Kleen / Meppel | |||||||
| WAARDERING n.v.t. | Dinner | n.v.t | Ons jaarlijkse bedrijfsuitje was dit jaar 2010 in Meppel. Een heerlijk etentje gezellig met zijn 38 in een leuke en vooral vermakelijke ambiance. We werden afwisselend verrast door leuke dans, muziek en ondoorgrondelijke acts. Al met al een geslaagde avond.Wij willen de bediening, de obers, de koks en natuurlijk de entertainers bedanken voor deze geslaagde avond. | ||||
| Deze reactie is later ingestuurd. | Service | n.v.t | |||||
| Showprogramma | n.v.t | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | n.v.t | ||||||
| Najaar 2010 | Kraamzorg JoNa. Johan Deurwaarder | ||||||
| WAARDERING 8,5 | Dinner | 8,0 | Wij hebben zeer veel spontane reacties van collega s ontvangen (en ze zijn niet altijd zo scheutig met complimenten). Het was helemaal top! Show was super en het eten was lekker en de bediening uitermate attent. Wie weet tot ziens! |
||||
| Service | 8,5 | ||||||
| Showprogramma | 9,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,5 | ||||||
| Najaar 2010 | Elize Stiemer (personeelsvereniging Dyka) / Steenwijk | ||||||
| WAARDERING 8,0 | Dinner | 8,0 | Lachen, gieren, brullen. Het was helemaal fantastisch. Kortom voor een groot feest moet je toch zeker in Meppel zijn. |
||||
| Service | 8,0 | ||||||
| Showprogramma | 8,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,0 | ||||||
| Najaar 2010 | Olster | ||||||
| WAARDERING 8,6 | Dinner | 8,0 | Wij hadden een prachtig plekje vooraan. Wij hebben heerlijk genoten van jullie eten en drinken maar vooral van jullie super gastvrijheid. Zelden zulk vriendelijk personeel meegemaakt. Bedankt! | ||||
| Service | 9,0 | ||||||
| Showprogramma | 9,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,5 | ||||||
| Najaar 2010 | Bert en Marjon | ||||||
| WAARDERING 8,8 | Dinner | 8,0 | We hebben eeeeeeeenorm genoten. We vielen van de ene verbazing in de ander. Hans klok is er niks bij. Die valt kompleet in het niet!! Het eten is werkelijk TOP! Tot ziens | ||||
| Service | 10,0 | ||||||
| Showprogramma | 9,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,5 | ||||||
| Najaar 2010 | Gea, Ina, Gerard, Alies, Monique, Ingeborg,Teijkje, Jelle en Angelique. | ||||||
| WAARDERING 9,8 | Dinner | 9,5 | Al bij binnenkomst warm welkom door de gastvrouw. Deze warmte is niet meer verdwenen. Voor ons was dit volslagen nieuw. Hoe is het mogelijk dat iemand ten hemel vaart en vervolgens opduikt achter de bar. Het was in een woord fantastisch. |
||||
| Service | 10,0 | ||||||
| Showprogramma | 10,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 10,0 | ||||||
| Najaar 2010 | Bram, Marianne, Saskia, Willy. | ||||||
| WAARDERING 8,6 | Dinner | 8,5 | Wij waren gecharmeerd van de gehele crew die deze avond aan elkaar wist te dansen, praten, koken etc. Daarom reuze bedankt voor een gezellige avond en speciale groeten aan Janine!! |
||||
| Service | 9,0 | ||||||
| Showprogramma | 8,5 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,5 | ||||||
| Najaar 2010 | SLB Coevorden. | ||||||
| WAARDERING 8,6 | Dinner | 8,5 | Ik heb een geweldige verjaardag gehad! Zo wil ik elk jaar wel 50 worden. Bedankt. |
||||
| Service | 8,5 | ||||||
| Showprogramma | 8,5 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 9,0 | ||||||
| Najaar 2010 | Trudy | ||||||
| WAARDERING 8,0 | Dinner | 7,5 | We hebben ongelofelijk gelachen en met bewondering naar de show gekeken! Wij hopen gauw weer eens te kunnen komen. Veel succes verder! | ||||
| Service | 8,0 | ||||||
| Showprogramma | 8,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,5 | ||||||
| Najaar 2010 | Team Het Trappetje. | ||||||
| WAARDERING 9,0 | Dinner | 9,0 | We hebben genoten van het eten en de acts, goeie trucs.. See you in Vegas! |
||||
| Service | 9,0 | ||||||
| Showprogramma | 9,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 9,0 | ||||||
| Najaar 2010 | Team Robertus Meganisatie, 2de Exloermond | ||||||
| WAARDERING 7,8 | Dinner | 7,5 | We wisten niet wat we konden verwachten. Zo dichtbij en toch onbekend. Veel gezien in Nederland en daarbuiten, HIER IN MEPPEL GRANDIOOS. | ||||
| Service | 8,0 | ||||||
| Showprogramma | 8,0 | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | 8,0 | ||||||
| Najaar 2010 | Jan en Rina Teijsse, Broekhuizen | ||||||
| WAARDERING n.v.t. | Dinner | n.v.t. | Bedankt voor de gezellige en leuke avond! We hebben genoten van de show en het eten! En we komen graag nog een x terug. |
||||
| Deze reactie is later ingestuurd. | Service | n.v.t. | |||||
| Showprogramma | n.v.t. | ||||||
| Prijs-Kwaliteit | n.v.t. | ||||||
| Renaultdealer Oving Zwolle, Hattem, Raalte en Emmeloord. | |||||||

